Результаты единого государственного экзамена (2018 год)

107 0
Версия для печатиPDF

Статистика результатов ЕГЭ

Всего экзамен сдавали 40 учеников
Средний балл по 100-балльной шкале: 74.38

11А: Количество учащихся 15, средний балл 73,73
11Б: Количество учащихся 25, средний балл 74,76

Источник: ГИА в Кировской области

 

 

 

Протокол проверки результатов единого государственного экзамена
2018 года (русский язык)

Класс Баллы А   В   С   Всего АВС
  11А 98 0   33 2+++++5+-+++++2+++++++++4 24 1,3,1,3,2,2,3,3,2,2,1,1 57
  11А 91 0   33 2++++-5+++++++2+++++++++4 21 1,3,1,2,2,2,2,2,2,2,1,1 54
  11А 91 0   33 2+++++5+++++++2+-+++++++4 21 1,3,1,3,2,2,3,1,1,2,1,1 54
  11А 91 0   34 2+++++5+++++++2+++++++++4 20 1,3,1,3,1,1,3,3,1,1,1,1 54
  11А 80 0   32 2++-++5+++++++2++++++++-4 17 1,3,1,3,2,1,2,1,1,1,1,0 49
  11А 80 0   30 2+++++4+++++++2++++-+-++3 19 1,3,1,3,1,1,2,3,1,1,1,1 49
  11А 78 0   32 2+++++4+++++++2+++++++++3 16 1,0,1,1,2,1,3,2,2,1,1,1 48
  11А 71 0   28 2+++-+3+++++++1+++++-++-4 16 1,3,1,3,2,1,2,0,0,1,1,1 44
  11А 69 0   27 2+++++3+++++++1--++++-+-4 15 1,2,1,3,1,1,3,0,0,1,1,1 42
  11А 69 0   22 2+++++1+-++++-2+----++--4 20 1,3,1,3,1,2,2,2,1,2,1,1 42
  11А 69 0   25 2+++++2-++++++1+++--+++-3 17 1,3,1,2,2,1,2,2,1,1,1,0 42
  11А 57 0   24 2+-++-2+++++-+1++-++++--4 9 1,1,1,1,2,1,1,0,0,0,1,0 33
  11А 56 0   18 2+++-+3+++++--1+++------0 14 1,3,1,2,1,1,1,0,1,1,1,1 32
  11А 53 0   16 1+-+++0-++++--0+-+---+++2 13 1,0,1,0,1,1,3,2,1,1,1,1 29
  11А 53 0   20 0-+++-1-+++++-2++++++++-1 9 1,2,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1 29
  11Б 98 0   33 2+++++5+++++++2+++++++++3 24 1,3,1,3,2,2,3,3,2,2,1,1 57
  11Б 94 0   33 2+++++5+++++++2++++++++-4 22 1,3,1,2,2,2,3,2,2,2,1,1 55
  11Б 91 0   32 2+++++3+++++++2+++++++++4 22 1,2,1,3,2,2,3,3,1,2,1,1 54
  11Б 89 0   34 2+++++5+++++++2+++++++++4 19 1,2,1,3,2,1,3,2,1,1,1,1 53
  11Б 87 0   32 2++-++5+++++++2++++++++-4 20 1,3,1,2,2,2,2,2,1,2,1,1 52
  11Б 85 0   33 2+++++5+-+++++2+++++++++4 18 1,3,1,2,2,1,2,2,1,1,1,1 51
  11Б 85 0   29 2+++-+3+++++++2++++--+++4 22 1,3,1,3,2,1,3,3,1,2,1,1 51
  11Б 82 0   32 2+++++5+++++++2++++-++++3 18 1,1,1,1,2,1,3,3,2,1,1,1 50
  11Б 78 0   28 2+++--5+-++++-2+++++++++2 20 1,3,1,3,2,1,3,2,1,1,1,1 48
  11Б 76 0   31 2+++++5-++++-+2++++-++++4 16 1,1,1,2,2,1,2,2,1,1,1,1 47
  11Б 76 0   29 2++++-5+++++++2+-+++++--3 18 1,3,1,3,2,2,0,1,1,2,1,1 47
  11Б 76 0   29 2+++-+4+++++-+1+++-+++++4 18 1,2,1,1,1,2,2,3,1,2,1,1 47
  11Б 73 0   31 2+++++4+++++++1+-+++++++4 15 1,2,1,1,1,1,2,1,2,1,1,1 46
  11Б 73 0   30 2+++++5+-+++++1+++-+-+++4 16 1,3,1,3,2,1,2,0,1,1,1,0 46
  11Б 73 0   30 2+++++4-++++++2+-+++-+++4 16 1,2,1,2,2,1,3,0,1,1,1,1 46
  11Б 71 0   29 2++++-4+++++++2++++-+++-3 15 1,2,1,2,2,1,1,0,2,1,1,1 44
  11Б 71 0   28 2+++-+2+++++++1++++-++++4 16 1,3,1,3,2,1,2,1,0,0,1,1 44
  11Б 71 0   29 2+++++4-++++++1-+++++++-4 15 1,3,1,1,2,1,2,2,1,0,1,0 44
  11Б 70 0   29 2+++++5+-+++-+1++-+-++++4 14 1,2,1,1,1,1,1,2,1,1,1,1 43
  11Б 69 0   28 2++++-4--+++-+2+-+++++++4 14 1,2,1,1,2,1,2,0,1,1,1,1 42
  11Б 67 0   28 1-++++3+++++++1+++++++++3 13 1,2,1,2,1,1,2,1,0,0,1,1 41
  11Б 62 0   22 2-+---4++++-++2-+++-----4 15 1,2,1,2,0,1,2,3,1,0,1,1 37
  11Б 57 0   22 2+++-+3+-++-++1-+++---+-3 11 1,1,1,1,1,1,2,1,0,1,1,0 33
  11Б 50 0   19 1+-+++3-+++---2+-+++---+1 8 0,0,0,0,2,1,2,0,0,1,1,1 27
  11Б 45 0   14 1++---0--+++-+0+++++----2 9 0,0,0,0,2,1,2,0,1,1,1,1 23

Соотношение 

Комментарии

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.