Результаты единого государственного экзамена (2016 год)

443 0
Версия для печатиPDF

Статистика результатов ЕГЭ

Всего экзамен сдавали 34 учеников
Средний балл по 100-балльной шкале: 70.41
 

11А: Количество учащихся 18, средний балл 72,28
11Б: Количество учащихся 16, средний балл 68,31

Источник: ГИА в Кировской области

 

 

Протокол проверки результатов единого государственного экзамена 2016 года

43 - Кировская область
760008 - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов пгт Пижанка Кировской области
01-Русский язык 2016.05.30

Класс Задания с кратким ответом Задания с развернутым ответом Первичный балл Баллы
11А 33 2+++++5+++++++2++++++++4 24 1,3,1,3,2,2,3,3,2,2,1,1 57 100
11А 32 2+++++5+++++++2+++++-++4 21 1,3,1,3,2,2,1,2,2,2,1,1 53 91
11А 29 2+++++5-++++--2++++++++3 22 1,3,1,2,2,2,2,3,2,2,1,1 51 86
11А 30 2+++++5++++++-1++++++++3 21 1,3,1,3,2,1,3,2,2,1,1,1 51 86
11А 31 2+++++5+++++++0++++++++4 19 1,2,1,3,1,1,3,2,2,1,1,1 50 83
11А 26 2+++-+3++++--+2+-+++++-4 19 1,3,1,3,2,2,1,1,1,2,1,1 45 72
11А 23 2+++++5++++--+1-++--+-+1 21 1,3,1,3,2,2,2,2,1,2,1,1 44 71
11А 29 2++-++4+++++-+2-+++++++4 14 1,1,0,0,1,2,2,1,2,2,1,1 43 70
11А 25 2+++++2+++++--2+++--++-4 17 1,2,1,1,1,1,3,3,1,1,1,1 42 69
11А 26 1+++--5+++++--2-++-++++4 16 1,3,1,2,1,1,2,1,1,1,1,1 42 69
11А 28 1+++++5+++++--2+++--+++4 12 1,2,1,3,1,1,1,0,0,0,1,1 40 66
11А 24 2+++-+5+++++--2++++---+1 16 1,3,1,3,1,1,1,0,1,2,1,1 40 66
11А 26 2+++++5-++++-+2+++-++-+1 12 1,1,0,0,1,1,3,1,1,2,1,0 38 64
11А 28 2+++++3-++++-+2+++++++-4 10 1,1,0,0,1,1,2,0,1,1,1,1 38 64
11А 20 1-++-+5+++++--2+-++----1 18 1,1,1,3,2,1,2,2,1,2,1,1 38 64
11А 24 2++--+1+++-+++2++-++++-4 14 1,2,1,2,1,1,2,0,1,1,1,1 38 64
11А 18 2++--+4-++-+--2+--+-++-0 17 1,2,1,0,2,1,3,2,2,1,1,1 35 60
11А 21 1-++-+3+++++-+2++-++--+1 11 1,2,0,0,2,1,2,0,1,1,1,0 32 56
11Б 31 2++-++5+++++++2++++++-+4 20 1,3,1,2,2,1,3,3,0,2,1,1 51 86
11Б 30 1+++++5-+++++-2++++++++4 20 1,2,1,3,1,2,3,2,1,2,1,1 50 83
11Б 30 2+++-+5+++++-+2++++++++3 19 1,3,1,2,2,1,2,2,1,2,1,1 49 81
11Б 30 2+++-+5+++++-+2+++++++-4 17 1,1,1,3,1,1,2,3,1,1,1,1 47 76
11Б 27 1+-+++4+++++-+2+-+++++-4 18 1,3,1,3,1,1,2,2,1,1,1,1 45 72
11Б 27 2++-++4-++++--2+++-++++4 18 1,2,1,3,2,1,2,2,2,1,1,0 45 72
11Б 26 2++--+5-++++--2++++--++4 19 1,3,1,3,2,1,2,2,1,1,1,1 45 72
11Б 28 1+++-+2+++++++2++++++++4 16 1,2,1,3,1,1,2,2,1,1,1,0 44 71
11Б 26 2+++++3++++++-2++++--+-3 18 1,2,1,3,2,1,2,2,1,1,1,1 44 71
11Б 24 2++--+5++++--+2+-+--++-3 18 1,2,1,2,2,1,2,2,2,1,1,1 42 69
11Б 20 2+++-+2-++++--2-++-+--+2 18 1,3,1,3,2,1,2,1,1,1,1,1 38 64
11Б 18 1+++-+1+++++-+1-+-+--++1 20 1,3,1,3,2,2,1,1,2,2,1,1 38 64
11Б 25 2++-++5-+++---2+++--+++3 12 1,3,1,2,1,1,0,0,0,1,1,1 37 62
11Б 21 2+++-+4+++--+-1--++--+-3 11 1,1,0,1,1,1,1,2,0,1,1,1 32 56
11Б 18 1+++-+3++++++-1+-+----+0 12 1,3,1,0,1,1,1,0,1,1,1,1 30 54
11Б 10 1-+---3--++---1--+----+0 9 1,0,0,0,1,1,2,0,1,1,1,1 19 40

 

Комментарии

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.