Результаты основного государственного экзамена (2014 год)

99 0
Версия для печатиPDF

Анализ результатов основного государственного экзамена

Максимальный возможный балл – 42
Средний балл – 34,9

Оценки по результатам:
   3 – 7 учащихся
   4 – 11 учащихся
   5 – 19 учащихся

Протокол проверки результатов основного государственного экзамена (2014 год)

Класс Предмет № варианта Маска ответов (чясть А/В) Маска ответов (часть С) Первичные баллы Итоговый балл Отметка
1 русский язык 1401 +++—++111110001 232232211221 11/23(34) 34 4
2 русский язык 1404 --- +-+111010001 232111111122 7;18(25) 25 3
3 русский язык 1404 +++++++111010111 232222221222 14;24(38) 38 5
4 русский язык 1401 +++++++111000110 232021210122 12;18(30) 30 4
5 русский язык 1402 +++++++111111111 232232222222 16;26(42) 42 5
6 русский язык 1402 +++++++100111111 232111211222 14;20(34) 34 4
7 русский язык 1402 +++++-+001111111 232111211221 13;19(32) 32 4
8 русский язык 1402 +++++++111011111 232232222222 15;26(41) 41 5
9 русский язык 1404 +++++++111011111 232232222222 15;26(41) 41 5
10 русский язык 1401 +++++++111110111 232232210022 15;21(36) 36 3
11 русский язык 1403 +++++++010111111 232232212222 14;25(39) 39 5
12 русский язык 1402 +++++++111111111 232032211221 16;21(37) 37 5
13 русский язык 1404 -+-++++111001101 232222200221 11;20(31) 31 4
14 русский язык 1402 +++++-+111111110 232132220222 14;23(37) 37 5
15 русский язык 1404 +-+++++111010100 232122220222 11;22(33) 33 4
16 русский язык 1403 ++++++-011011011 232122220221 12;21(33) 33 4
17 русский язык 1403 +++++++111111111 232232222222 16;26(42) 42 5
18 русский язык 1404 +++++++110010011 122111210211 12/15(27) 27 3
19 русский язык 1402 +++-- 001011111 232222222222 9/25(34) 34 4
20 русский язык 1402 +++++++101111111 232000000012 15/10(25) 25 3
21 русский язык 1403 +++++++010111111 232232222221 14/25(39) 39 5
22 русский язык 1402 +++++++101111111 232022222221 15/22(37) 37 5
23 русский язык 1403 +++++++010111111 232232222222 14/26(40) 40 5
24 русский язык 1401 ++—+--111010010 230011200121 8/13(21) 21 3
25 русский язык 1404 +++++++111011100 232222221221 13/23(36) 36 4
26 русский язык 1401 +++++++111111111 232232212222 16/25(41) 41 5
27 русский язык 1403 +++++++111111111 232232212222 16/25(41) 41 5
28 русский язык 1401 ++—++-111000111 230002100220 10/12(22) 22 3
29 русский язык 1404 ++++++-110010000 231122221222 9/22(31) 31 4
30 русский язык 1401 ++-- ++110100111 231011111222 10/17(27) 27 3
31 русский язык 1404 +++++++111111111 232222222122 16/24(40) 40 5
32 русский язык 1402 +++++++101111011 232121122221 14/21(35) 35 4
33 русский язык 1404 +++++++111011101 222232222222 14/25(39) 39 5
34 русский язык 1401 +++++++111110011 232132222222 14/25(39) 39 5
35 русский язык 1404 -++++++111010111 232232212122 13/24(37) 37 5
36 русский язык 1403 +++-+-+111011111 232222221222 13/24(37) 37 5
37 русский язык 1402 +++++++111111111 232232221122 16/24(40) 40 5

Комментарии

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.