Результаты основного государственного экзамена (2016 год)

108 0
Версия для печатиPDF

Анализ результатов основного государственного экзамена

Максимальный возможный балл – 39
Средний балл – 36,17

Оценки по результатам:
   4 – 2 учащихся
   5 – 21 учащийся

Протокол проверки результатов государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования в 2016 г.

43 - Кировская область
760008 - Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов пгт Пижанка Кировской области
01-Русский язык 2016.06.03

Класс Задания с кратким ответом Задания с развёрнутым ответом Первичный балл Балл
1 ++++++++++--- 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 35 5
2 ++++++-+++-++ 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 35 5
3 +++++++++++-- 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 36 5
4 ++++++-++++++ 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 37 5
5 +++++++-+++++ 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 37 5
7 ++++++++++-++ 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 37 5
8 +++++++++++++ 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(2) 2(2) 2(2) 2(2) 37 5
10 +++++++++++++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 39 5
13 +++++++++++++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 39 5
16 ++++-++++++++ 1(2) 2(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(2) 1(2) 2(2) 2(2) 34 5
18 +-+++++++++++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 38 5
20 +++++++++++++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 39 5
21 +-+++++++++++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 38 5
23 ++++-++-++--+ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(3) 2(2) 2(2) 1(2) 0(2) 2(2) 2(2) 2(2) 31 4
24 +++++++-+++++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 38 5
25 ++++++-++++++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 1(2) 37 5
27 ++++++-++++-+ 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 1(2) 1(2) 1(2) 1(2) 2(2) 32 4
30 +-+++++++++++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 38 5
31 +-+++++++++++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(3) 1(2) 2(2) 2(2) 1(2) 2(2) 1(2) 2(2) 34 5
39 +-+++++-+-+++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 1(2) 2(2) 2(2) 2(2) 35 5
42 ++-+++-+++-++ 1(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 1(2) 2(2) 2(2) 34 5
43 ++++-++++++++ 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 38 5
45 +++++++-+++++ 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 3(3) 1(2) 2(2) 2(2) 1(2) 1(2) 2(2) 2(2) 34 5
Всего участников 23

Комментарии

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.