ВПР русский язык 5 класс: указания по оцениванию
02.02.2020
Администратор


5498
1
|
№
|
Содержание верного ответа и указания по оцениванию;
|
Баллы
|
||
| Задание 1 | ||||
| К1 Соблюдение орфографических норм | ||||
| Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов | 4 | |||
| Допущено не более двух ошибок | 3 | |||
| Допущены три-четыре ошибки | 2 | |||
| Допущены пять ошибок | 1 | |||
| Допущено более пяти ошибок | 0 | |||
| К2 | Соблюдение пунктуационных норм | |||
| Пунктуационных ошибок нет | 3 | |||
| Допущена одна ошибка | 2 | |||
| Допущены две ошибки | 1 | |||
| Допущено более двух ошибок | 0 | |||
| К3 Правильность списывания текста | ||||
| Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым графическим обликом). ИЛИ Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово | 2 | |||
| Допущено четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово |
1 | |||
| Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово |
0 | |||
| Максимальный балл 9 | ||||
| Задание 2 | ||||
| К1 | Выполнение морфемного разбора | |||
| Разбор выполнен верно | 3 | |||
| При разборе допущена одна ошибка | 2 | |||
| При разборе допущены две ошибки | 1 | |||
| При разборе допущено более двух ошибок | 0 | |||
| К2 | Выполнение словообразовательного разбора | |||
| Разбор выполнен верно | 3 | |||
| При разборе допущена одна ошибка | 2 | |||
| При разборе допущены две ошибки | 1 | |||
| При разборе допущено более двух ошибок | 0 | |||
| К3 | Выполнение морфологического разбора | |||
| Разбор выполнен верно | 3 | |||
| При разборе допущена одна ошибка | 2 | |||
| При разборе допущены две ошибки | 1 | |||
| При разборе допущено более двух ошибок | 0 | |||
| К4 | Выполнение синтаксического разбора предложения | |||
| Разбор выполнен верно | 3 | |||
| При разборе допущена одна ошибка | 2 | |||
| При разборе допущены две ошибки | 1 | |||
| При разборе допущено более двух ошибок | 0 | |||
| Максимальный балл 12 | ||||
| Задание 3 | ||||
| Верно поставлено ударение во всех словах | 2 | |||
| Верно поставлено ударение только в трёх словах | 1 | |||
| Верно поставлено ударение только в одном-двух словах. ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно / не поставлено | 0 | |||
| Максимальный балл 2 | ||||
| Задание 4 | ||||
| Обозначение частей речи в предложении | ||||
| Отсутствие указания части речи над словом в записанном предложении приравнивается к ошибке | ||||
| Верно определены все части речи в предложении | 3 | |||
| Допущена одна ошибка | 2 | |||
| Допущены две ошибки | 1 | |||
| Допущено более двух ошибок | 0 | |||
| Указание отсутствующих частей речи | ||||
| Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи. ИЛИ Верно указаны все отсутствующие в предложении части речи из списка обязательных для указания |
2 | |||
| Допущена одна ошибка. ИЛИ Одна из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных для указания) не указана |
1 | |||
| Допущены две или более ошибки. ИЛИ Две из отсутствующих в предложении частей речи (из списка обязательных для указания) не указаны. ИЛИ Ответ неправильный |
0 | |||
| Максимальный балл 5 | ||||
| Задание 5 | ||||
| Распознавание предложения и расстановка знаков препинания | ||||
| Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания | 2 | |||
| Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущена одна ошибка | 1 | |||
| Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущены две ошибки или более. ИЛИ Ответ неправильный | 0 | |||
| Составление схемы предложения | ||||
| Схема предложения составлена верно | 2 | |||
| Схема предложения составлена верно, в ней допущена одна пунктуационная ошибка | 1 | |||
| Схема предложения составлена верно, в ней допущены две и более пунктуационные ошибки. ИЛИ Ответ неправильный |
0 | |||
| Максимальный балл 4 | ||||
| Задание 6 | ||||
| Распознавание предложения и расстановка знаков препинания | ||||
| Правильно определено предложение и расставлены знаки препинания | 2 | |||
| Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущена одна ошибка | 1 | |||
| Правильно определено предложение, при расстановке знаков препинания допущены две ошибки или более. ИЛИ Ответ неправильный |
0 | |||
| Объяснение основания выбора предложения | ||||
| Верно объяснён выбор предложения | 1 | |||
| Ответ неправильный | 0 | |||
| Максимальный балл 3 | ||||
| Задание 7 | ||||
| Распознавание предложения и расстановка знаков препинания | ||||
| Правильно определено предложение и поставлен знак препинания | 2 | |||
| Правильно определено предложение, при постановке знака препинания допущена ошибка | 1 | |||
| Ответ неправильный | 0 | |||
| Объяснение основания выбора предложения | ||||
| Верно объяснён выбор предложения | 1 | |||
| Ответ неправильный | 0 | |||
| Максимальный балл 3 | ||||
| Задание 8 | ||||
| Основная мысль определена верно, полно; предложение построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении | 2 | |||
| Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; предложение построено правильно, в нём употреблены слова в свойственном им значении. ИЛИ Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущены один-два речевых недочёта. ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении допущен один речевой недочёт |
1 | |||
| Основная мысль определена верно, полно; в предложении допущено более двух речевых недочётов. ИЛИ Основная мысль определена верно, но недостаточно полно; в предложении допущены два и более речевых недочёта. ИЛИ Основная мысль не определена / определена неверно независимо от наличия/отсутствия речевых недочётов в построении предложения и словоупотреблении |
0 | |||
| Максимальный балл 2 | ||||
| Задание 9 | ||||
| Дан правильный ответ; в предложении(-ях) может быть допущен один речевой недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка | 2 | |||
| Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка. ИЛИ Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ; в предложении(-ях) могут быть допущены один речевой недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок. Всего в ответе могут быть несколько предложений, в сумме может быть допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) |
1 | |||
| Дан правильный ответ; в предложении(-ях) допущено более трёх ошибок. ИЛИ Ответ неправильный |
0 | |||
| Максимальный балл 2 | ||||
| Задание 10 | ||||
| Дан правильный ответ | 1 | |||
| Ответ неправильный | 0 | |||
| Максимальный балл 1 | ||||
| Задание 11 | ||||
| Дан правильный ответ | 1 | |||
| Ответ неправильный | 0 | |||
| Максимальный балл 1 | ||||
| Задание 12 | ||||
| Дан правильный ответ | 1 | |||
| Ответ неправильный | 0 | |||
| Максимальный балл 1 | ||||

Комментарии