ВПР по русскому языку (5 класс): указания по оцениванию в 2025 году
11.08.2024
Администратор
43
0
№ | Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы |
Задание 1 | ||
К1 Соблюдение орфографических норм | ||
Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются только ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов | 4 | |
Допущено не более двух ошибок | 3 | |
Допущены три-четыре ошибки | 2 | |
Допущены пять ошибок | 1 | |
Допущено более пяти ошибок | 0 | |
К2 Соблюдение пунктуационных норм | ||
Пунктуационных ошибок нет | 3 | |
Допущена одна ошибка | 2 | |
Допущены две ошибки | 1 | |
Допущено более двух ошибок | 0 | |
К3 Правильность списывания текста | ||
Текст переписан безошибочно (нет пропущенных и лишних слов и слов с изменённым графическим обликом). Допущено не более трёх описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово | 2 | |
Допущены четыре–семь описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово | 1 | |
Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: 1) изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке); 2) в переписанном тексте пропущено одно из слов текста либо есть одно лишнее слово | 0 | |
Максимальный балл | 9 | |
Задание 2 | ||
К1 | Выполнение фонетического анализа слова | |
Анализ выполнен верно | 3 | |
При анализе допущена одна ошибка | 2 | |
При анализе допущены две ошибки | 1 | |
При анализе допущено более двух ошибок | 0 | |
К2 | Выполнение морфологического анализа слова | |
Анализ выполнен верно | 3 | |
При анализе допущена одна ошибка | 2 | |
При анализе допущены две ошибки | 1 | |
При анализе допущено более двух ошибок | 0 | |
К3 | Выполнение синтаксического анализа предложения | |
Анализ выполнен верно | 3 | |
При анализе допущена одна ошибка | 2 | |
При анализе допущены две ошибки | 1 | |
При анализе допущено более двух ошибок | 0 | |
Максимальный балл | 9 | |
Задание 3 | ||
Дан правильный ответ; в предложении может быть допущен один речевой недочёт или допущена одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка | 2 | |
Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и одна орфографическая, или одна пунктуационная, или одна грамматическая ошибка. ИЛИ Дан правильный ответ; в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две орфографические ошибки при отсутствии пунктуационных и грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических и грамматических ошибок. ИЛИ Дан правильный ответ, в предложении могут быть допущены один речевой недочёт и две грамматические ошибки при отсутствии орфографических и пунктуационных ошибок. Всего в предложении, содержащем правильный ответ, может быть допущено не более трёх ошибок (в их числе – только один речевой недочёт) | 1 | |
Дан правильный ответ, в предложении допущено более трёх ошибок. ИЛИ Ответ неправильный | 0 | |
Максимальный балл | 2 | |
Задание 4 | ||
1. Распознавание слова из текста по указанному лексическому значению | ||
Верно выписано слово из текста | 1 | |
Неверно выписано слово из текста | 0 | |
2. Самостоятельный подбор антонима к выписанному из текста слову | ||
Верно подобран антоним к слову, записан без орфографических ошибок | 1 | |
Антоним подобран неверно/не подобран. ИЛИ При записи антонима допущена орфографическая ошибка | 0 | |
Максимальный балл | 2 | |
Задание 5 | ||
Верно поставлено ударение во всех словах | 2 | |
Верно поставлено ударение в трёх словах | 1 | |
Верно поставлено ударение в одном-двух словах. ИЛИ Ударение во всех словах поставлено неверно/не поставлено | 0 | |
Максимальный балл | 2 |
Система оценивания выполнения всей работы Максимальный первичный балл за выполнение работы - 24.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
Отметка по пятибалльной шкале |
«2» |
«3» |
«4» |
«5» |
Первичные баллы |
0–11 |
12–15 |
16–19 |
20–24 |
Похожие материалы