ВПР по русскому языку (8 класс): структура варианта, кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся в 2025 году
12.08.2024
Администратор
39
0
4. Структура проверочной работы
Проверочная работа содержит 10 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в варианте проверочной работы тексту для чтения.
Задания 1, 6–7, 9–10 предполагают запись развернутого ответа; задания 2-5, 8 - краткого ответа в виде цифр, слова (сочетания слов).
5. Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся
Кодификатор проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 8 классов по учебному предмету «Русский язык» сформирован с использованием Универсального кодификатора распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и элементов содержания по русскому языку, разработанного на основе требований ФГОС ООО и ФОП ООО.
В таблице 1 приведен перечень проверяемых элементов содержания.
Таблица 1
Код | Проверяемые элементы содержания |
1 | Система языка |
1.1 | Синтаксис. Словосочетание |
1.1.1 | Основные признаки словосочетания |
1.1.2 | Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, наречные |
1.1.3 | Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание |
1.1.4 | Синтаксический анализ словосочетаний |
1.2 | Синтаксис. Предложение |
1.2.1 | Основные признаки предложения |
1.2.2 | Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) |
1.2.3 | Виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные) |
1.2.4 | Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные) |
1.2.5 | Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные) |
1.2.6 | Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространенные, нераспространенные) |
1.2.7 | Предложения полные и неполные |
1.2.8 | Синтаксический анализ предложений |
1.3 | Синтаксис. Главные члены предложения |
1.3.1 | Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения |
1.3.2 | Способы выражения подлежащего |
1.3.3 | Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его выражения |
1.4 | Синтаксис. Второстепенные члены предложения |
1.4.1 | Второстепенные члены предложения, их виды |
1.4.2 | Определение как второстепенный член предложения |
1.4.3 | Определения согласованные и несогласованные |
1.4.4 | Приложение как особый вид определения |
1.4.5 | Дополнение как второстепенный член предложения |
1.4.6 | Дополнения прямые и косвенные |
1.4.7 | Обстоятельство как второстепенный член предложения |
1.4.8 | Виды обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки) |
1.5 | Синтаксис. Односоставные предложения |
1.5.1 | Односоставные предложения, их грамматические признаки |
1.5.2 | Виды односоставных предложений: назывные, определенно-личные, неопределенно-личные, обобщенно-личные, безличные предложения |
1.6 | Синтаксис. Простое осложненное предложение |
1.6.1 | Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения |
1.6.2 | Однородные и неоднородные определения |
1.6.3 | Предложения с обобщающими словами при однородных членах |
1.6.4 | Обособление |
1.6.5 | Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, обособ-ленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения) |
1.6.6 | Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции |
1.6.7 | Обращение. Основные функции обращения |
1.6.8 | Распространенное и нераспространенное обращение |
1.6.9 | Вводные конструкции |
1.6.10 | Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей) |
1.6.11 | Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений |
1.6.12 | Вставные конструкции |
1.7 | Синтаксис. Синтаксическая синонимия |
1.7.1 | Грамматическая синонимия словосочетаний |
1.7.2 | Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений |
2 | Культура речи |
2.1 | Нормы построения словосочетаний |
2.2 | Нормы построения простого предложения |
2.3 | Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство и меньшинство, количественными сочетаниями |
2.4 | Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как…так и |
2.5 | Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями |
3 | Орфография |
3.1 | Орфографический анализ слов (в рамках изученного) |
4 | Пунктуация |
4.1 | Пунктуация. Функции знаков препинания |
4.2 | Пунктуационные особенности предложений со словами да, нет |
4.3 | Тире между подлежащим и сказуемым |
4.4 | Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и… и, или… или, либo… либo, ни… ни, тo… тo) |
4.5 | Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при однородных членах |
4.6 | Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и |
4.7 | Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций |
4.8 | Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями |
4.9 | Пунктуационный анализ простых предложений |
5 | Выразительность русской речи |
5.1 | Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки препинания). Нормы использования инверсии |
В таблице 2 приведен перечень проверяемых требований к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
Таблица 2
Код проверяемого требования |
Проверяемые требования к метапредметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования |
1 | Познавательные УУД |
1.1 | Базовые логические действия |
1.1.1 | Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений) |
1.1.2 | Устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа |
1.1.3 | С учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи |
1.1.4 | Выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов |
1.1.5 | Делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы о взаимосвязях |
1.1.6 | Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев) |
1.2 | Базовые исследовательские действия |
1.2.1 | Проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой |
1.2.2 | Оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования (эксперимента) |
1.2.3 | Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений |
1.2.4 | Прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах |
1.2.5 | Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состояниями ситуации, объекта; самостоятельно устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других; аргументировать свою позицию, мнение |
1.3 | Работа с информацией |
1.3.1 | Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных критериев |
1.3.2 | Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать инфор-мацию различных видов и форм представления; находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках |
1.3.3 | Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями |
1.3.4 | Оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно |
1.3.5 | Эффективно запоминать и систематизировать информацию |
2 | Коммуникативные УУД |
2.1 | Общение |
2.1.1 | Выражать себя (свою точку зрения) в письменных текстах |
2.1.2 | Публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, исследования, проекта) |
2.1.3 | Воспринимать и формулировать суждения; выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения |
3 | Регулятивные УУД |
3.1 | Самоорганизация |
3.1.1 | Выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений |
3.1.2 | Ориентироваться в различных подходах принятия решений (инди-видуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой); составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте, делать выбор и брать ответственность за решение |
3.2 | Самоконтроль |
3.2.1 | Владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии |
3.2.2 | Вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей |
3.2.3 | Давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникну ть при решении учебной задачи; адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; уметь находить позитивное в произошедшей ситуации |
3.3 | Эмоциональный интеллект |
3.3.1 | Различать, называть собственные эмоции и эмоции других и управлять ими; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ выражения эмоций |
3.4 | Принятие себя и других |
3.4.1 | Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; быть открытым себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг |
В таблице 3 приведен перечень проверяемых требований к предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования (соотнесены с метапредметными результатами).
Таблица 3
Код проверяемого требования |
Проверяемые требования к предметным результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования | Метапредметный результат | |
1 | По теме «Язык и речь» | ||
1.1 | Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым | МП 1.1.6; 2.1.4; 3.4.1 | |
1.2 | Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объемом 120–140 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвертого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями) | МП 1.1.6; 1.3.1; 1.3.2; 1.3.4; 2.1.1; 3.2.1 | |
2 | По теме «Система языка» | ||
2.1 | Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6 | |
2.2 | Определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Выявлять грамматическую синонимию словосочетаний | МП 1.1.1; 1.1.2; | |
1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6 | |||
2.3 | Проводить синтаксический анализ словосочетаний | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.5; 1.3.2; 3.1.1 | |
2.4 | Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в письменной речи | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.5; 1.3.2; 3.1.1 | |
2.5 | Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске; характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3; 2.1.4; 3.3.1; 3.4.1 | |
2.6 | Распознавать предложения по количеству грамматических основ | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3; 2.1.4; 3.3.1; 3.4.1 | |
2.7 | Различать способы выражения подлежащего | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3 | |
2.8 | Различать виды сказуемого и способы его выражения | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3 | |
2.9 | Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3; 2.1.4; 3.3.1; 3.4.1 | |
2.10 | Распознавать предложения полные и неполные | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3; 2.1.4; 3.3.1; 3.4.1 | |
2.11 | Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как особый вид определения, прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств) | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3 | |
2.12 | Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных членов; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3; 2.1.4; 3.3.1; 3.4.1 | |
2.13 | Различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное предложение, обобщенно-личное предложение, безличное предложение) | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3; 2.1.1 | |
2.14 | Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3 | |
2.15 | Различать однородные и неоднородные определения | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3 | |
2.16 | Находить обобщающие слова при однородных членах | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3 | |
2.17 | Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями, простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3 | |
2.18 | Различать виды обособленных членов предложения | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3 | |
2.19 | Различать группы вводных слов по значению; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3 | |
2.20 | Различать вводные предложения и вставные конструкции | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3 | |
2.21 | Распознавать сложные предложения (в рамках изученного) | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3; 2.1.4; 3.3.1; 3.4.1 | |
2.22 | Распознавать конструкции с чужой речью (в рамках изученного) | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4; 1.1.5; 1.1.6; 1.3.3; 2.1.1 | |
2.23 | Проводить синтаксический анализ предложений | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.5; 1.3.2; 3.1.1 | |
3 | По теме «Культура речи» | ||
3.1 | Применять нормы построения простого предложения | МП 1.1.3; 2.1.1; 3.2.1; 3.4.1 | |
3.2 | Применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство и меньшинство, количественными сочетаниями | МП 1.1.3; 2.1.1; 3.2.1; 3.4.1 | |
3.3 | Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не только… но и, как… так и | МП 1.1.3; 2.1.1; 3.2.1; 3.4.1 | |
3.4 | Применять нормы построения предложений с согласованными и несогласованными определениями (в том числе приложениями), дополнениями, обстоятельствами, уточняющими членами, пояснительными и присоединительными конструкциями | МП 1.1.3; 2.1.1;3.2.1; 3.4.1 | |
3.5 | Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями | МП 1.1.3; 2.1.1; 3.2.1; 3.4.1 | |
4 | По теме «Орфография» | ||
4.1 | Проводить орфографический анализ слов | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.5; 1.3.2; 3.1.1 | |
5 | По теме «Пунктуация» | ||
5.1 | Различать функции знаков препинания | МП 1.1.3; 2.1.1; 3.2.1; 3.4.1 | |
5.2 | Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым | МП 1.1.3; 2.1.1; 3.2.1; 3.4.1 | |
5.3 | Характеризовать пунктуационные особенности предложений со словами да, нет | МП 1.1.3; 2.1.1; 3.2.1; 3.4.1 | |
5.4 | Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo) | МП 1.1.3; 2.1.1; 3.2.1; 3.4.1 | |
5.5 | Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных членах | МП 1.1.3; 2.1.1; 3.2.1; 3.4.1 | |
5.6 | Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом, нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций | МП 1.1.3; 2.1.1;3.2.1; 3.4.1 | |
5.7 | Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями | МП 1.1.3; 2.1.1; 3.2.1; 3.4.1 | |
5.8 | Проводить пунктуационный анализ предложений | МП 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.2.5; 1.3.2; 3.1.1 |
Похожие материалы