ВПР по русскому языку (10 класс): распределение заданий проверочной работы по позициям кодификатора в 2027 году
16.07.2026
Администратор


206
0
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям кодификатора
В таблице 4 представлена информация о распределении заданий по позициям кодификатора.
Таблица 4
| № | Проверяемые предметные результаты (ППР) | Код ПЭС/ППР | Уровень сложности | Максимальный балл за выполнение задания | |
| Часть 1 | |||||
| 1 | Выполнять лексический анализ слова | 1.5; 2.3.2; 2.3.4/ 1.2; 2.3.1 | Б | 1 | |
| 2 | Определять изобразительно-выразительные средства лексики | 2.3.3/2.1.2; 2.3.2 | Б | 3 | |
| 3 | Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного русского литературного языка | 2.1.4; 2.2.1; 2.2.4/2.2.3 | Б | 1 | |
| 4 | Анализировать и характеризовать высказывания с точки зрения соблюдения лексических норм современного русского литературного языка | 2.3.4; 2.3.7/ 2.1.2; 2.1.3; 2.3.3 | Б | 1 | |
| 5 | Анализировать и характеризовать высказывания с точки зрения соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка; соблюдать морфологические нормы; характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного) | 2.5.4–2.5.9/ 2.1.3; 2.5.3 | Б | 1 | |
| 6 | Соблюдать правила орфографии с учетом морфемного анализа слова | 2.6.1; 2.6.3– 2.6.7; 2.6.10/ 2.1.1; 2.4.1; 2.6.1; 2.6.2 | Б | 2 | |
| 7 | Соблюдать правила орфографии с учетом морфологического анализа слова | 2.5.2; 2.6.1; 2.6.8; 2.6.9; 2.6.11/2.1.1; 2.4.1; 2.5.1; 2.6.1; 2.6.2 | Б | 2 | |
| Часть 2 | |||||
| 8 | Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в нем информации в речевой практике | 4.1; 4.3; 4.4/ 4.1; 4.5 | Б | 2 | |
| 9 | Выполнять лексический анализ слова | 2.3.2; 2.3.4/ 1.2; 1.4; 2.3.1 | Б | 1 | |
| 10 | Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в тексте | 4.2/4.3 | Б | 1 | |
| 11 | Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно; создавать письменный текст в соответствии с коммуникативной задачей; соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка | 4.1–4.4/1.2; 2.1.3; 2.3.3; 2.5.3; 2.6.2; 4.1; 4.2; 4.4; 4.6; 4.7 | Б | 6 | |
| Всего заданий – 11, из них по уровню сложности: Б – 11. Максимальный первичный балл – 21 |
|||||
7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности
Все задания относятся к базовому уровню сложности.
