ВПР по русскому языку (7 класс): распределение заданий проверочной работы по позициям кодификатора в 2027 году
09.07.2026
Администратор


74
0
6. Распределение заданий проверочной работы по позициям кодификатора
В таблице 4 представлена информация о распределении заданий по позициям кодификатора.
Таблица 4
| № | Проверяемые предметные результаты (ППР) | Код ПЭС/ППР | Уровень сложности | Максимальный балл за выполнение задания |
| Часть 1 | ||||
| 1 | Соблюдать при письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объемом 110–120 слов, составленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями) | 4; 6.1–6.17; 7.1–7.4/ 1.7; 6.1– 6.19; 7.1–7.4 | Б | 9 |
| 2 | Проводить морфологический анализ причастий. Проводить морфологический анализ деепричастий. Проводить морфологический анализ наречий. Проводить морфологический анализ предлогов. Проводить морфологический анализ союзов. Проводить морфологический анализ частиц | 4.1–4.3; 4.6– 4.8/ 4.6; 4.10; 4.14; 4.19; 4.22; 4.25 | Б | 3 |
| 3 | Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. Характеризовать предлог как служебную часть речи. Различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. Различать грамматические омонимы. Соблюдать нормы правописания производных предлогов | 4.6.1–4.6.3; 4.10/ 4.16–4.18; 4.30; 6.17 | Б | 2 |
| 4 | Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. Характеризовать союз как служебную часть речи. Различать разряды союзов по значению, по строению. Различать грамматические омонимы. Соблюдать нормы правописания союзов | 4.7.1–4.7.4; 4.10/ 4.16; 4.20; 4.21; 4.30; 6.18 | Б | 2 |
| 5 | Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. Проводить пунктуационный анализ простых осложненных и сложных предложений (в рамках изученного) | 7.1;7.2; 7.5/ 7.1; 7.2; 7.5 | Б | 2 |
| 6 | Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. Правильно ставить ударение в деепричастиях. Соблюдать нормы произношения наречий, постановки в них ударения | 5.1– 5.3/5.1–5.3 | Б | 1 |
| 7 | Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать причастные обороты, определять роль причастия в предложении. Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа причастие + существительное. Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, предлогов из и с, в и на в составе словосочетаний | 4.1.6; 4.2.3; 5.7– 5.9/4.7; 4.11; 5.8– 5.10 | Б | 2 |
| Часть 2 | ||||
| 8 | Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них. Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам | 2.2 /1.5; 2.1 | Б | 2 |
| 9 | Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. Проводить смысловой анализ текста. Владеть умениями информационной пере– работки текста: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) в целях дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста с изменением лица рассказчика, использовать способы информационной переработки текста | 2.1; 2.5; 2.6/ 1.4; 2.3; 2.6 | Б | 2 |
| 10 | Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. Извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной деятельности. Проводить лексический анализ слов | 2.1/1.4; 2.7; 4.32 | Б | 1 |
| 11 | Проводить анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка) | 2.5; 2.6; 3.2/2.4; 3.2 | Б | 2 |
| 12 | Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски. Выявлять языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические | 2.3; 3.2; 8.1/3.2; 4.31; 8.1 | Б | 2 |
| 13 | Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства. Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать собственные тексты в целях совершенствования их содержания и формы с использованием норм современного русского литературного языка | 2.6; 3.2; /2.5; 2.10 | Б | 5 |
| Всего заданий – 13, из них по уровню сложности: Б – 13. Максимальный первичный балл – 35 |
||||
7. Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности
Все задания относятся к базовому уровню сложности.
Похожие материалы
