ВПР по русскому языку (8 класс): указания по оцениванию в 2027 году
15.07.2026
Администратор


57
0
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы | ||
| Задание 1 | |||
| К1 | Соблюдение орфографических норм | ||
| При оценивании выполнения задания по критерию К1 учитываются ошибки, сделанные при вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов | |||
| Орфографических ошибок нет | 4 | ||
| Допущено не более двух ошибок | 3 | ||
| Допущены три – четыре ошибки | 2 | ||
| Допущены пять ошибок | 1 | ||
| Допущено более пяти ошибок | 0 | ||
| К2 | Соблюдение пунктуационных норм | ||
| При оценивании выполнения задания по критерию К2 учитываются ошибки на изученные правила пунктуации | |||
| Пунктуационных ошибок нет | 3 | ||
| Допущена одна ошибка | 2 | ||
| Допущены две ошибки | 1 | ||
| Допущено более двух ошибок | 0 | ||
| К3 | Правильность списывания текста | ||
| При оценивании выполнения задания по критерию К3 не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки, указанные в критериях К1 и К2 | |||
| Текст переписан в полном объёме; нет пропущенных и лишних слов, нет слов с изменённым графическим обликом. ИЛИ Допущено не более трёх описок следующего характера: изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке). Максимальный балл не ставится при наличии двух орфографических ошибок в словах с не выделенными в тексте орфограммами |
2 | ||
| Допущены четыре – семь описок и ошибок следующего характера: изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, не приводящие к орфографической или грамматической ошибке). ИЛИ В переписанном тексте пропущено одно слово либо есть одно лишнее слово. 1 балл не ставится при наличии более двух орфографических ошибок в словах с не выделенными в тексте орфограммами |
1 | ||
| Допущены четыре – семь описок и ошибок следующего характера: изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы, в том числе приведшие к орфографической и/или грамматической ошибке/ошибкам). ИЛИ Допущено более семи описок и ошибок следующего характера: изменён графический облик слова (допущены перестановка, замена или пропуск буквы). ИЛИ При списывании текста пропущено два и более слова либо есть два и более лишних слова (в том числе пропущена часть предложения/текста) |
0 | ||
| Максимальный балл | 9 | ||
| Задание 2 | |||
| Правильно написано словосочетание | 1 | ||
| Неверно написано словосочетание | 0 | ||
| Максимальный балл | 1 | ||
| Задание 3 | |||
| 1. Определение грамматической основы | |||
| Верно выписана грамматическая основа | 1 | ||
| Неверно выписана грамматическая основа. ИЛИ Грамматическая основа не выписана |
0 | ||
| 2. Указание вида сказуемого | |||
| Верно указан вид сказуемого | 1 | ||
| Неверно указан вид сказуемого. ИЛИ Ответ не дан |
0 | ||
| Максимальный балл | 2 | ||
| Задание 4 | |||
| Верно определен вид односоставного предложения | 1 | ||
| Неверно указан вид односоставного предложения. ИЛИ Ответ не дан |
0 | ||
| Максимальный балл | 1 | ||
| Задание 5 | |||
| Правильно определено предложение | 1 | ||
| Ответ неправильный. ИЛИ Ответ не дан |
0 | ||
| Максимальный балл | 1 | ||
| Задание 6 | |||
| 1. Распознавание предложения | |||
| Правильно определено предложение | 1 | ||
| Ответ неправильный. ИЛИ Ответ не дан |
0 | ||
| 2. Обоснование условий обособления | |||
| Дано правильное полное обоснование (возможно: графическое) условий обособления | 1 | ||
| Ответ неправильный. ИЛИ Ответ не дан |
0 | ||
| Максимальный балл | 2 | ||
| Задание 7 | |||
| Выполнение синтаксического анализа предложения | |||
| Анализ выполнен верно | 5 | ||
| При анализе допущена одна ошибка | 4 | ||
| При анализе допущены две ошибки | 3 | ||
| При анализе допущены три ошибки | 2 | ||
| При анализе допущены четыре ошибки | 1 | ||
| При анализе допущено более четырёх ошибок. ИЛИ Выполнен синтаксический анализ другого предложения. ИЛИ Синтаксический анализ предложения не выполнен |
0 | ||
| Максимальный балл | 5 | ||
| Задание 8 | |||
| Дан правильный ответ | 2 | ||
| Допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана необходимая цифра) | 1 | ||
| Допущено две или более ошибки | 0 | ||
| Максимальный балл | 2 | ||
| Задание 9 | |||
| Дан правильный ответ | 2 | ||
| Допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана необходимая цифра) | 1 | ||
| Допущено две или более ошибки | 0 | ||
| Максимальный балл | 2 | ||
| Задание 10 | |||
| Дан правильный ответ | 1 | ||
| Ответ неправильный. ИЛИ Ответ не дан |
0 | ||
| Максимальный балл | 1 | ||
| Задание 11 | |||
| К1 | Содержание ответа | ||
| Дано верное объяснение смысла содержания выделенного предложения. Ошибок в интерпретации нет | 1 | ||
| Дано в целом верное объяснение смысла содержания выделенного предложения, но в интерпретации допущена одна ошибка или более. ИЛИ Дано неверное объяснение смысла содержания выделенного предложения. ИЛИ Объяснение смысла содержания выделенного предложения в работе отсутствует |
0 | ||
| К2 | Наличие примеров | ||
| Обучающийся привёл два примера из прочитанного текста, которые соответствуют объяснению смысла содержания выделенного предложения | 2 | ||
| Обучающийся привёл один пример из прочитанного текста, соответствующий объяснению смысла содержания выделенного предложения | 1 | ||
| Обучающийся не привёл ни одного примера. Указание к оцениванию. Если по критериям К1 и К2 выставлено 0 баллов, то такая работа по критериям К3 и К4 оценивается 0 баллов |
0 | ||
| К3 | Структура ответа | ||
| Ответ дан в связной форме | 1 | ||
| Ответ дан в форме отдельных речевых конструкций, перечисления примеров | 0 | ||
| К4 | Соблюдение норм современного русского литературного языка | ||
| Ошибок нет | |||
| Допущено не более одной орфографической, или пунктуационной, или речевой, или грамматической ошибки | 1 | ||
| Допущено две и более орфографических, или пунктуационных, или речевых, или грамматических ошибки | 0 | ||
| Максимальный балл | 6 | ||
| Задание 12 | |||
| Верно найдены и исправлены два предложения | 2 | ||
| Верно найдены два предложения, верно исправлено одно предложение. Верно найдено и исправлено одно предложение. ИЛИ Наряду с правильными ошибочно выписано и исправлено ещё одно предложение |
1 | ||
| Выписаны, но не исправлены предложения с ошибками. Выписаны, но неверно исправлены предложения с ошибками. Наряду с правильными ошибочно выписаны и исправлены два предложения. ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| Максимальный балл | 2 | ||
Система оценивания выполнения всей работы Максимальный первичный балл за выполнение работы - 34.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
|
Отметка по пятибалльной шкале |
«2» |
«3» |
«4» |
«5» |
|
Первичные баллы |
0–16 |
17–21 |
22–27 |
28–34 |
Похожие материалы
