ВПР по русскому языку (10 класс): указания по оцениванию в 2027 году
16.07.2026
Администратор


230
0
| Содержание верного ответа и указания по оцениванию | Баллы | ||
| Задание 1 | |||
| Верно выполнен лексический анализ слова | 1 | ||
| Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| Максимальный балл | 1 | ||
| Задание 2 | |||
| К1 | Распознавание средства художественной выразительности | ||
| Верно определено средство художественной выразительности | 1 | ||
| Неверно определено средство художественной выразительности. ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| К2 | Наличие примеров | ||
| Верно приведены два примера из текста | 2 | ||
| Верно приведён один пример из текста | 1 | ||
| Оба примера приведены неверно. ИЛИ Примеры не приведены |
0 | ||
| Максимальный балл | 3 | ||
| Задание 3 | |||
| Верно поставлено ударение во всех словах | 1 | ||
| В одном и более словах ударение поставлено неверно. ИЛИ Задание не выполнено |
0 | ||
| Максимальный балл | 1 | ||
| Задание 4 | |||
| Верно установлено соответствие между видами речевых ошибок и примерами | 1 | ||
| Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| Максимальный балл | 1 | ||
| Задание 5 | |||
| Верно указаны все номера предложений | 1 | ||
| Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| Максимальный балл | 1 | ||
| Задание 6 | |||
| К1 | Распознавание орфограммы | ||
| Все выписанные слова содержат безударную чередующуюся гласную в корне | 1 | ||
| Допущена одна ошибка в выборе слова или более. ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| К2 | Соблюдение орфографических норм | ||
| Слова записаны без ошибок | 1 | ||
| Допущена одна ошибка в написании слова или более. ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| Максимальный балл | 2 | ||
| Задание 7 | |||
| К1 | Соблюдение орфографических норм | ||
| Слова записаны без ошибок | 1 | ||
| Допущена одна ошибка в написании выделенных слов или более. ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| К2 | Распознавание частей речи | ||
| Верно определены части речи выделенных в предложениях слов, все номера предложений записаны в соответствующие ячейки таблицы | 1 | ||
| Допущена одна ошибка в определении частей речи или более, не указан(ы) номер(а) предложений. ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| Максимальный балл | 2 | ||
| Задание 8 | |||
| Верно выписаны три ключевых слова и/или словосочетания | 2 | ||
| Верно выписаны два ключевых слова и/или словосочетания | 1 | ||
| Верно выписано одно ключевое слово или словосочетание. ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| Максимальный балл | 2 | ||
| Задание 9 | |||
| Верно указаны все номера ответов | 1 | ||
| Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| Максимальный балл | 1 | ||
| Задание 10 | |||
| Верно указаны все номера предложений | 1 | ||
| Ответ неверный ИЛИ Ответ отсутствует |
0 | ||
| Максимальный балл | 1 | ||
| Задание 11 | |||
| К1 | Отражение позиции автора по указанной проблеме | ||
| Позиция автора сформулирована верно | 1 | ||
| Позиция автора сформулирована неверно. ИЛИ Позиция автора не сформулирована |
0 | ||
| К2 | Наличие примеров, важных для понимания позиции автора | ||
| Подобраны два примера из текста | 2 | ||
| Подобран один пример из текста | 1 | ||
| Приведённые примеры не подтверждают позицию автора. ИЛИ Примеры не приведены. Указание к оцениванию. Если по критериям К1 и К2 выставлено 0 баллов, то такая работа по критериям К3 и К4 оценивается 0 баллов |
0 | ||
| К3 | Связность текста | ||
| Ответ характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, логических ошибок нет | 2 | ||
| Ответ характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка | 1 | ||
| В ответе отсутствует смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения, допущено более одной логической ошибки | 0 | ||
| К4 | Соблюдение норм современного русского литературного языка | ||
| Допущено не более одной орфографической, или пунктуационной, или речевой, или грамматической ошибки | 1 | ||
| Допущено две или более орфографических, или пунктуационных, или речевых, или грамматических ошибок | 0 | ||
| Максимальный балл | 6 | ||
Система оценивания выполнения всей работы Максимальный первичный балл - 21.
Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале
|
Отметка по пятибалльной шкале |
«2» |
«3» |
«4» |
«5» |
|
Первичные баллы |
0–10 |
11–13 |
14–17 |
18–21 |
Похожие материалы
